Kentucky Derby utan favorit!
Vinnarspelet omsatte över 2,8 miljoner kronor vilket är nytt rekord. Det fanns 22 namngivna hästar att spela på samt ett alternativ med övriga treåriga ston och ett med övriga hingstar och valacker. Tiz The Law (e.Constitution) som segrade i Champagne Stakes (G1) var den som var mest spelad av de namngivna hästarna ,men alternativet Övriga hingstar och valacker blev stor favorit till strax över dubbla pengarna.
Kentucky Derby Future Wager Pool 1 | ||
No. | Horse (Trainer) | Pool 1 Odds and and $2 Win Will Pays |
1 | American Theorem (George Papaprodromou) | 54-1, $110.80 |
2 | Anneau d'Or (Blaine Wright) | 31-1, $65 |
3 | Answer In (Brad Cox) | 64-1, $130.60 |
4 | Authentic (Bob Baffert) | 50-1, $103.60 |
5 | Basin (Steve Asmussen) | 38-1, $78.80 |
6 | Dennis' Moment (Dale Romans) | 12-1, $26 |
7 | Eight Rings (Bob Baffert) | 24-1, $50.40 |
8 | Gouverneur Morris (Todd Pletcher) | 29-1, $61.40 |
9 | Great Power (Simon Callaghan) | 60-1, $123 |
10 | Green Light Go (Jimmy Jerkens) | 46-1, $94.20 |
11 | High Velocity (Bob Baffert) | 40-1, $82.60 |
12 | Honor A. P. (John Shirreffs) | 25-1, $52.40 |
13 | Independence Hall (Mike Trombetta) | 13-1, $29.60 |
14 | Maxfield (Brendan Walsh) | 13-1, $28.20 |
15 | Scabbard (Eddie Kenneally) | 85-1, $173.40 |
16 | South Bend (Stan Hough) | 72-1, $147.60 |
17 | Storm the Court (Peter Eurton) | 41-1, $84.60 |
18 | Structor (Chad Brown) | 24-1, $51.80 |
19 | Thousand Words (Bob Baffert) | 34-1, $70.20 |
20 | Three Technique (Jeremiah Englehart) | 39-1, $81.60 |
21 | Tiz the Law (Barclay Tagg) | 11-1, $25.80 |
22 | Wrecking Crew (Peter Miller) | 86-1, $175 |
23 | All 3-Year-Old Fillies | 57-1, $117.20 |
24 | All Other 3-Year-Old Colts and Geldings | 1-1, $4.20 |
Ett roligt alternativ var att man även hade en pool där man kunde spela på vilken hingst som är ansvarig för segraren i Kentucky Derby. Här spelades det för strax över 450 000 kronor och hingsten Constitution (e.Tapit) spelade till nästfavorit med oddset 6,80. Favorit var "övriga hingstar" till 5,40 vilket ändå känns lågt med tanke på att de 23 namngivna hingstarna dominerar stort. Red Cactus (e.Hard Spun) segrade i Svenskt Derby och Hard Spun står i 32,10 att ta "dubbeln" genom att även ha en avkomma som segrar i Kentucky Derby.
Kentucky Derby Sire Future Wager | ||
No. | Sire | Pool 1 Odds and and $2 Win Will Pays |
1 | American Pharoah | 12-1, $26 |
2 | Bernardini | 36-1, $76 |
3 | Bodemeister | 62-1, $127.60 |
4 | Candy Ride | 38-1, $78.60 |
5 | Constitution | 5-1, $13.60 |
6 | Curlin | 9-1, $21.80 |
7 | Declaration of War | 37-1, $77.80 |
8 | Empire Maker | 28-1, $59.80 |
9 | Hard Spun | 31-1, $64.20 |
10 | Honor Code | 19-1, $41.20 |
11 | Into Mischief | 17-1, $36.20 |
12 | Liam's Map | 26-1, $54.80 |
13 | Medaglia d'Oro | 21-1, $45 |
14 | More Than Ready | 49-1, $101.60 |
15 | Pioneerof the Nile | 32-1, $66.40 |
16 | Quality Road | 30-1, $63.80 |
17 | Shackleford | 77-1, $156.20 |
18 | Speightstown | 73-1, $149.20 |
19 | Street Sense | 14-1, $30.40 |
20 | Tapit | 20-1, $43.60 |
21 | Tiznow | 11-1, $25.60 |
22 | Uncle Mo | 12-1, $26.40 |
23 | Union Rags | 54-1, $110.40 |
24 | All Other Sires | 9-2, $11.80 |
Planen är att ha ytterligare tre stycken "future pools" innan Kentucky Derby. När får vi något liknande i Sverige?